| Package | laya.d3.graphics |
| Class | public class VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent |
| Inheritance | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent Object |
| Implements | IVertex |
VertexPositionNormalColorTextureTangent 类用于创建位置、法线、颜色、纹理、切线顶点结构。
| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| color : Vector4 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| normal : Vector3 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| position : Vector3 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| tangent : Vector3 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| textureCoordinate0 : Vector2 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| textureCoordinate1 : Vector2 [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| vertexDeclaration : VertexDeclaration [read-only] | VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| VertexPositionNormalColorTexture0Texture1Tangent | |||
| color | property |
| normal | property |
| position | property |
| tangent | property |
| textureCoordinate0 | property |
textureCoordinate0:Vector2 [read-only] public function get textureCoordinate0():Vector2| textureCoordinate1 | property |
textureCoordinate1:Vector2 [read-only] public function get textureCoordinate1():Vector2| vertexDeclaration | property |
vertexDeclaration:VertexDeclaration [read-only] public function get vertexDeclaration():VertexDeclaration| VertexPositionNormalColorTexture0Tangent | () | method |
public function VertexPositionNormalColorTexture0Tangent(position:Vector3, normal:Vector3, color:Vector4, textureCoordinate0:Vector2, textureCoordinate1:Vector2, tangent:Vector3):voidParameters
position:Vector3 | |
normal:Vector3 | |
color:Vector4 | |
textureCoordinate0:Vector2 | |
textureCoordinate1:Vector2 | |
tangent:Vector3 |