| Package | laya.webgl.shapes |
| Class | public class BasePoly |
| Inheritance | BasePoly Object |
| Implements | IShape |
| Subclasses | Ellipse, Line, LoopLine, Polygon |
| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| color : uint | BasePoly | ||
| fill : Boolean = true | BasePoly | ||
| x : Number | BasePoly | ||
| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| mFloat32Array : Float32Array | BasePoly | ||
| mUint16Array : Uint16Array | BasePoly | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
BasePoly(x:Number, y:Number, width:Number, height:Number, edges:Number, color:uint, borderWidth:int, borderColor:uint, round:uint = 0) | BasePoly | ||
createLoopLine(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number, outVertex:Array = null, outIndex:Array = null):Array | BasePoly | ||
| BasePoly | |||
needUpdate(mat:Matrix):Boolean | BasePoly | ||
rebuild(points:Array):void | BasePoly | ||
| BasePoly | |||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
createLine(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number):Array | BasePoly | ||
createLine2(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number, outVertex:Array, indexCount:int):Array | BasePoly | ||
sector(outVert:Array, outIndex:Array, start:int):void | BasePoly | ||
| color | property |
public var color:uint| fill | property |
public var fill:Boolean = true| mFloat32Array | property |
protected var mFloat32Array:Float32Array| mUint16Array | property |
protected var mUint16Array:Uint16Array| x | property |
public var x:Number| BasePoly | () | Constructor |
public function BasePoly(x:Number, y:Number, width:Number, height:Number, edges:Number, color:uint, borderWidth:int, borderColor:uint, round:uint = 0)x:Number | |
y:Number | |
width:Number | |
height:Number | |
edges:Number | |
color:uint | |
borderWidth:int | |
borderColor:uint | |
round:uint (default = 0) |
| createLine | () | method |
protected function createLine(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number):ArrayParameters
p:Array | |
indices:Array | |
lineWidth:Number | |
len:Number |
Array |
| createLine2 | () | method |
protected function createLine2(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number, outVertex:Array, indexCount:int):ArrayParameters
p:Array | |
indices:Array | |
lineWidth:Number | |
len:Number | |
outVertex:Array | |
indexCount:int |
Array |
| createLoopLine | () | method |
public function createLoopLine(p:Array, indices:Array, lineWidth:Number, len:Number, outVertex:Array = null, outIndex:Array = null):ArrayParameters
p:Array | |
indices:Array | |
lineWidth:Number | |
len:Number | |
outVertex:Array (default = null) | |
outIndex:Array (default = null) |
Array |
| getData | () | method |
public function getData(ib:Buffer2D, vb:Buffer2D, start:int):voidParameters
ib:Buffer2D | |
vb:Buffer2D | |
start:int |
| needUpdate | () | method |
| rebuild | () | method |
public function rebuild(points:Array):voidParameters
points:Array |
| sector | () | method |
protected function sector(outVert:Array, outIndex:Array, start:int):voidParameters
outVert:Array | |
outIndex:Array | |
start:int |
| setMatrix | () | method |